Ročník 2009
Výsledky Memoriálu Karla Šulce 2009
XVIII. ročníku turnaje v roce 2009 se zúčastnilo celkem 40 družstev: 19 družstev v kategorii mladších žaček, 10 družstev v kategorii minižaček 6+1 a 11 družstev v kategorii minižaček 4+1.
Mladší žačky
| Mladší | Družstvo | Nejlepší hráčka |
| 1 | DHC Slávia Praha A | Nikola Černochová |
| 2 | Sokol Kobylisy A | Petra Šalounová |
| 3 | DHK Lokomotiva Liberec | Pavla Novotná |
| 4 | TJ Kordárna Velká n. V. | Dáša Lukšíková |
| 5 | HC Háje Praha | Michaela Pešková |
| 6 | HC Hlučín | Tereza Smejkalová |
| 7 | HK Slávia VŠ Plzeň | Eliška Dragounová |
| 8 | HBC Strakonice | Barbora Uhlíková |
| 9 | 31. ZŠ Plzeň | Dominika Zachová |
| 10 | DHC Plzeň | Pavla Šmídlová |
| 11 | SK HC Železárny Veselí | Anna Balážová |
| 12 | HC Plzeň | Markéta Jeřábková |
| 13 | DHC Slávia Praha B | Kateřina Holečková |
| 14 | TJ Házená Jind. Hradec | Hana Olšarová |
| 15 | Sokol Písek | Tamara Gajovská |
| 16 | Sokol Vršovice | Veronika Váchová |
| 17 | Sokol Kobylisy B | Aneta Danielová |
| 18 | TJ Slavoj Tachov | Nikola Mrázová |
| 19 | DHK Baník Most | Veronika Parthová |
Minižačky 6+1
| 6 + 1 | Družstvo | Nejlepší hráčka |
| 1 | HC Háje Praha A | Andrea Gavláková |
| 2 | TJ Slavoj Tachov | Markéta Vosecká |
| 3 | Sokol Kobylisy | Kateřina Klausová |
| 4 | HC Háje Praha B | Sabrina Novotná |
| 5 | SK HC Železárny Veselí | Tereza Rybnikářová |
| 6 | DHC Plzeň | Tereza Bušauerová |
| 7 | TJ Astra ZMZ Praha | Veronika Líbalová |
| 8 | HC Plzeň | Katka Dresslerová |
| 9 | Sokol Písek | Lucie Ouředníková |
| 10 | DHC Slavia Praha | Josefina Issová |
Minižačky 4+1
| 4 + 1 | Družstvo | Nejlepší hráčka |
| 1 | HC Hlučín | Eliška Desortová |
| 2 | SK HC Železárny Veselí | Alžběta Klimešová |
| 3 | TJ Sokol Vršovice | Zuzana Benešová |
| 4 | TJ Sokol Kobylisy A | Lucie Čepelová |
| 5 | Sokol Písek | Kristýna Zobalová |
| 6 | 31. ZŠ Plzeň | Elisabet Ulčová |
| 7 | DHC Plzeň | Karolína Denková |
| 8 | HC Háje Praha | Terezka Krupková |
| 9 | DHK Baník Most B | Daniela Uhlířová |
| 10 | DHK Baník Most A | Kozáčková Tereza |
| 11 | TJ Sokol Kobylisy B | Karolína Kdýrová |
Nejlepší jednotlivkyně
| Nejlepší hráčka turnaje | ||
| kategorie | jméno | klub |
| mini 4+1 | Alžběta Klimešová | SK HC Veselí |
| mini 6+1 | Adéla Novotná | Háje Praha A |
| mladší | Jana Chlupová | Sokol Kobylisy A |
| Nejlepší střelkyně turnaje | ||
| kategorie | jméno | klub |
| mini 4+1 | Sokol Písek | Kristýna Zobalová |
| mini 6+1 | Markéta Vosecká | Slavoj Tachov |
| mladší | Michaela Pešková | HC Háje Praha |
| Nejlepší brankářka turnaje | ||
| kategorie | jméno | klub |
| mini 4+1 | Barbora Haspeklová | Kobylisy |
| mini 6+1 | Adéla Rácová | Háje Praha A |
| mladší | Dominika Švihorová | HC Hlučín |
Další vyhlašované kategorie
Cena Fair play |
pro nejméně trestané družstvo |
|
| mini 6+1 | DHC Slavia Praha | |
| mladší | SK HC Veselí nad Moravou | |
Střelba na plachtu |
soutěž družstev v přesné střelbě |
|
| kategorie | klub | |
| mini 4+1 | DHC Plzeň | |
| mini 6+1 | DHC Plzeň | |
| mladší | TJ Házená Jindřichův Hradec | |
TIP Šulc |
tipovací soutěž |
|
| jméno | klub | kategorie |
| Alice Bočková | Jindřichův Hradec | mladší |
| Tereza Rýparová | Jindřichův Hradec | mladší |
| Nikola Dvořáková | Jindřichův Hradec | mladší |
| Anežka Hešová | Jindřichův Hradec | mladší |
| Andrea Marečková | Velká nad Veličkou | mladší |
| Karolína Prášková | Velká nad Veličkou | mladší |
| Dáša Lukšíková | Velká nad Veličkou | mladší |
| Kristýna Roubalová | Slavia Praha A | mladší |
| Kateřina Hrsinová | Slavia Praha A | mladší |
| Markéta Matějovská | HBC Strakonice | mladší |
| Lucie Skřivancová | HBC Strakonice | mladší |
| Simona Hynková | HBC Strakonice | mladší |
| Eliška Morávková | HBC Strakonice | mladší |
| Karolína Hájková | HBC Strakonice | mladší |
| Eva Havelcová | HBC Strakonice | mladší |
| Michaela Benešová | HBC Strakonice | mladší |
| Gabriela Vavřincová | HBC Strakonice | mladší |
| Michaela Hálová | HBC Strakonice | mladší |
| Michaela Řezáčová | HBC Strakonice | mladší |
| Jana Šustková | Velká nad Veličkou | mladší |
| Anežka Lukšíková | Velká nad Veličkou | mladší |















