připravujeme
| Číslo | Jméno | Družstvo | 1.den | 2.den | 3.den | Součet | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrová Lucie | DHC Slavia Praha I | 0 | 227 | |||
| 13 | Sojková Sofie | DHC Slavia Praha I | 10 | 6 | 1 | 17 | 59 |
| 9 | Šalátová Anežka | DHC Slavia Praha I | 1 | 1 | 199 | ||
| 10 | Hermanová Emily | DHC Slavia Praha I | 1 | 1 | 199 | ||
| 19 | Šťástková Niki | DHC Slavia Praha I | 4 | 7 | 5 | 16 | 62 |
| 7 | Fialová Síma | DHC Slavia Praha I | 9 | 9 | 3 | 21 | 38 |
| 14 | Pleskotová Zuzka | DHC Slavia Praha I | 2 | 2 | 4 | 141 | |
| 20 | Nováková Verča | DHC Slavia Praha I | 5 | 2 | 3 | 10 | 90 |
| 6 | Schmidová Bára | DHC Slavia Praha I | 6 | 7 | 11 | 24 | 30 |
| 32 | Terentieva Dary | DHC Slavia Praha I | 2 | 3 | 5 | 128 | |
| 1 | Dvořáková Anna | DHC Slavia Praha I | 3 | 2 | 4 | 9 | 95 |
| 12 | Doubková Maruška | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| 8 | Vochozková Lucie | DHC Slavia Praha II | 3 | 3 | 155 | ||
| 4 | Mandová Eliška | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| 22 | Kadlecová Aneta | DHC Slavia Praha II | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 23 | Bartošková Zuzana | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| 25 | Weignerová Emma | DHC Slavia Praha II | 1 | 1 | 199 | ||
| 24 | Kantorová Natálie | DHC Slavia Praha II | 3 | 3 | 155 | ||
| 31 | Kučerová Viktorie | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| 18 | Kuropatá Hana | DHC Slavia Praha II | 1 | 1 | 199 | ||
| 38 | Maradová Niki | DHC Slavia Praha II | 2 | 2 | 180 | ||
| 45 | Chlupisová Tamara | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| 11 | Hanušová Beata | DHC Slavia Praha II | 1 | 1 | 199 | ||
| 2 | Altmanová Anna | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| 27 | Trošková Alžběta | DHC Slavia Praha II | 0 | 227 | |||
| Kočárková Anežka | Házená Kynžvart | 0 | 227 | ||||
| Ježková Tereza | Házená Kynžvart | 2 | 2 | 180 | |||
| Chlebanová Laura | Házená Kynžvart | 1 | 1 | 2 | 180 | ||
| Nováková Julie | Házená Kynžvart | 4 | 14 | 3 | 21 | 38 | |
| Poulíčková Veronika | Házená Kynžvart | 1 | 5 | 6 | 117 | ||
| Tauchmannová Anna | Házená Kynžvart | 0 | 227 | ||||
| Ptáčková Kristýna | Házená Kynžvart | 0 | 227 | ||||
| Gáborová Nella | Házená Kynžvart | 3 | 3 | 155 | |||
| Vlková Katrin | Házená Kynžvart | 0 | 227 | ||||
| Čápová Kristýna | Házená Kynžvart | 0 | 227 | ||||
| Dvořáková Barbora | Házená Kynžvart | 0 | 227 | ||||
| Ryšanová Anežka | Házená Kynžvart | 6 | 3 | 9 | 95 | ||
| Zavadilová Adéla | HC Hvězda Cheb | 1 | 4 | 4 | 9 | 95 | |
| Schmierlerová Sofie | HC Hvězda Cheb | 11 | 8 | 9 | 28 | 25 | |
| Kabaluková Julie | HC Hvězda Cheb | 1 | 1 | 199 | |||
| Karlovská Laura | HC Hvězda Cheb | 1 | 4 | 3 | 8 | 102 | |
| Kirchmanová Klaudie | HC Hvězda Cheb | 1 | 1 | 199 | |||
| Abrahamová Alice | HC Hvězda Cheb | 3 | 3 | 155 | |||
| Pham Ngoc Sophia | HC Hvězda Cheb | 3 | 12 | 9 | 24 | 30 | |
| Šusterová Terezie | HC Hvězda Cheb | 1 | 1 | 199 | |||
| Tisoňová Nikol | HC Hvězda Cheb | 0 | 227 | ||||
| Kolářová Michaela | HC Hvězda Cheb | 1 | 1 | 199 | |||
| Baláková Rozálie | HC Hvězda Cheb | 0 | 227 | ||||
| Svědíková Amálie | HC Hvězda Cheb | 2 | 2 | 4 | 141 | ||
| Křemenáková Nicole | HC Hvězda Cheb | 0 | 227 | ||||
| Kastlová Anna | HC Hvězda Cheb | 0 | 227 | ||||
| 2 | Mlýnková Martina | Astra Praha | 1 | 1 | 199 | ||
| 5 | Havlíková Nikola | Astra Praha | 4 | 18 | 5 | 27 | 26 |
| 7 | Chvojková Anežka | Astra Praha | 3 | 1 | 4 | 141 | |
| 9 | Lukešová Klaudie | Astra Praha | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 10 | Nováková Nela | Astra Praha | 4 | 12 | 3 | 19 | 50 |
| 11 | Chomátová Alice | Astra Praha | 0 | 227 | |||
| 12 | Hegenová Barbora | Astra Praha | 0 | 227 | |||
| 13 | Škábová Kateřina | Astra Praha | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 14 | Lukešová Tereza | Astra Praha | 4 | 7 | 2 | 13 | 70 |
| 15 | Šediváková Mariana | Astra Praha | 6 | 6 | 12 | 76 | |
| 16 | Černá Eva | Astra Praha | 9 | 2 | 11 | 80 | |
| 22 | Boucká Barbora | Astra Praha | 0 | 227 | |||
| Bieliková Julie | Černí Andělé | 2 | 2 | 180 | |||
| Paterová Nikola | Černí Andělé | 3 | 3 | 155 | |||
| Klokanová Anna | Černí Andělé | 3 | 2 | 1 | 6 | 117 | |
| Kovaříková Soňa | Černí Andělé | 2 | 4 | 6 | 117 | ||
| Kroupová Karolína | Černí Andělé | 0 | 227 | ||||
| Kudová Aneta | Černí Andělé | 3 | 7 | 10 | 90 | ||
| Mikulčík Karolína | Černí Andělé | 0 | 227 | ||||
| Pirošová Amélie | Černí Andělé | 1 | 3 | 4 | 141 | ||
| Demutová Daniela | Černí Andělé | 1 | 1 | 2 | 180 | ||
| Studentová Rozálie | Černí Andělé | 0 | 227 | ||||
| Šubová Lucie | Černí Andělé | 1 | 1 | 199 | |||
| Tagajeva Ademi | Černí Andělé | 0 | 227 | ||||
| Wohlgemuth Emma | Černí Andělé | 2 | 3 | 1 | 6 | 117 | |
| 24 | Alexandr Vanessa | DHC Plzeň bílá | 4 | 4 | 141 | ||
| 25 | Bártíková Nikol | DHC Plzeň bílá | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 27 | Bernardová Caroline | DHC Plzeň bílá | 3 | 1 | 4 | 141 | |
| 32 | Kubatová Emilie | DHC Plzeň bílá | 2 | 5 | 7 | 108 | |
| 29 | Boďová Ema | DHC Plzeň bílá | 1 | 1 | 199 | ||
| 48 | Kubrichtová Veronika | DHC Plzeň bílá | 1 | 5 | 6 | 117 | |
| 53 | Matasová Zora | DHC Plzeň bílá | 1 | 1 | 199 | ||
| 28 | Stehlíková Klára | DHC Plzeň bílá | 1 | 1 | 199 | ||
| 38 | Šourková Andrea | DHC Plzeň bílá | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 5 | Tyllová Nikol | DHC Plzeň bílá | 9 | 31 | 4 | 44 | 7 |
| 13 | Uhlářová Tereza | DHC Plzeň bílá | 3 | 14 | 3 | 20 | 43 |
| 12 | Voráčková Lucie | DHC Plzeň bílá | 1 | 7 | 3 | 11 | 80 |
| 30 | Votavová Marcela | DHC Plzeň bílá | 0 | 227 | |||
| 4 | Schejbalová Bára | DHC Plzeň černá | 2 | 2 | 1 | 5 | 128 |
| 8 | Vildmanová Linda | DHC Plzeň černá | 9 | 12 | 10 | 31 | 22 |
| 10 | Šebellová Denisa | DHC Plzeň černá | 2 | 3 | 5 | 128 | |
| 11 | Uhlářová Viktoria | DHC Plzeň černá | 5 | 18 | 14 | 37 | 13 |
| 19 | Bouzková Lucie | DHC Plzeň černá | 11 | 7 | 2 | 20 | 43 |
| 20 | Hodysová Anežka | DHC Plzeň černá | 7 | 5 | 1 | 13 | 70 |
| 22 | Kumpová Sára | DHC Plzeň černá | 2 | 2 | 4 | 141 | |
| 43 | Kodlová Michaela | DHC Plzeň černá | 10 | 8 | 2 | 20 | 43 |
| 45 | Müllerová Marcela | DHC Plzeň černá | 3 | 2 | 3 | 8 | 102 |
| 91 | Görnerová Aneta | DHC Plzeň černá | 9 | 8 | 3 | 20 | 43 |
| 35 | Bártíková Nela | DHC Plzeň růžová | 3 | 2 | 5 | 128 | |
| 99 | Brabcová Adéla | DHC Plzeň růžová | 6 | 7 | 2 | 15 | 66 |
| 21 | Fialová Nicole | DHC Plzeň růžová | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 3 | Kočišová Laura | DHC Plzeň růžová | 6 | 3 | 9 | 95 | |
| 42 | Kunešová Anna | DHC Plzeň růžová | 0 | 227 | |||
| 41 | Nováčková Šarlota | DHC Plzeň růžová | 0 | 227 | |||
| 31 | Pavelková Tereza | DHC Plzeň růžová | 2 | 3 | 1 | 6 | 117 |
| 9 | Přerostová Nela | DHC Plzeň růžová | 8 | 11 | 19 | 50 | |
| 55 | Račáková Ema | DHC Plzeň růžová | 3 | 3 | 155 | ||
| 34 | Šourková Sabina | DHC Plzeň růžová | 4 | 3 | 7 | 108 | |
| 15 | Magdalena Vanclová | DHC Plzeň růžová | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 97 | Zemanová Eliška | DHC Plzeň růžová | 3 | 6 | 9 | 95 | |
| Baranová Sofie | DHK Most | 3 | 12 | 1 | 16 | 62 | |
| Cichá Nikola | DHK Most | 0 | 227 | ||||
| Demuthová Daniela | DHK Most | 0 | 227 | ||||
| Drtinová Emma | DHK Most | 3 | 4 | 7 | 108 | ||
| Klimenko Sophia | DHK Most | 12 | 13 | 5 | 30 | 23 | |
| Smatanová Sofie | DHK Most | 4 | 4 | 141 | |||
| Pacáková Beáta | DHK Most | 7 | 7 | 108 | |||
| Procházková Sára | DHK Most | 3 | 10 | 5 | 18 | 54 | |
| Sinkulová Nelli | DHK Most | 9 | 5 | 2 | 16 | 62 | |
| Soukupová Laura | DHK Most | 6 | 6 | 117 | |||
| Šebestiánová Soňa | DHK Most | 1 | 3 | 1 | 5 | 128 | |
| 3 | Holečková Sára | HC Háje | 1 | 1 | 199 | ||
| 7 | Čadová Aneta | HC Háje | 0 | 227 | |||
| 8 | Latif Jasmína | HC Háje | 2 | 2 | 180 | ||
| 9 | Paulínová Adina | HC Háje | 0 | 227 | |||
| 15 | Peterková Rozálie | HC Háje | 0 | 227 | |||
| 18 | Zemanová Johana | HC Háje | 1 | 1 | 199 | ||
| 24 | Marková Kateřina | HC Háje | 13 | 18 | 4 | 35 | 16 |
| 25 | Fleissigová Elena | HC Háje | 2 | 2 | 180 | ||
| 29 | Hradilová Ema | HC Háje | 12 | 11 | 4 | 27 | 26 |
| 41 | Vadinská Karla | HC Háje | 0 | 227 | |||
| 42 | Kiszová Tereza | HC Háje | 13 | 18 | 2 | 33 | 19 |
| 43 | Badíková Barbora | HC Háje | 3 | 1 | 4 | 141 | |
| 44 | Šimunská Kristína | HC Háje | 5 | 6 | 1 | 12 | 76 |
| 45 | Horvátová Michaela | HC Háje | 0 | 227 | |||
| 46 | Mančalová Klára | HC Háje | 3 | 3 | 2 | 8 | 102 |
| 47 | Lípová Sára | HC Háje | 0 | 227 | |||
| 2 | Marková Kamila | HK Slavia VŠ | 0 | 227 | |||
| 3 | Pangrácová Adéla | HK Slavia VŠ | 4 | 2 | 6 | 117 | |
| 4 | Melicharová Klára | HK Slavia VŠ | 6 | 6 | 117 | ||
| 9 | Rousová Marie | HK Slavia VŠ | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 10 | Sadílková Petra | HK Slavia VŠ | 0 | 227 | |||
| 11 | Pelechová Magdaléna | HK Slavia VŠ | 7 | 12 | 4 | 23 | 33 |
| 12 | Ládová Aneta | HK Slavia VŠ | 8 | 24 | 8 | 40 | 11 |
| 14 | Fialová Agáta | HK Slavia VŠ | 5 | 5 | 128 | ||
| 17 | Štěpánová Karla | HK Slavia VŠ | 4 | 9 | 6 | 19 | 50 |
| 66 | Šindelářová Nikol | HK Slavia VŠ | 11 | 16 | 5 | 32 | 20 |
| 77 | Laiblová Natálie | HK Slavia VŠ | 5 | 2 | 7 | 108 | |
| 83 | Junková Rozárie | HK Slavia VŠ | 2 | 2 | 180 | ||
| 84 | Kurcová Justýna | HK Slavia VŠ | 8 | 9 | 1 | 18 | 54 |
| 30 | Brunclíková Eliška | Jindřichův Hradec | 5 | 15 | 1 | 21 | 38 |
| 21 | Chmelová Adéla | Jindřichův Hradec | 4 | 4 | 2 | 10 | 90 |
| 5 | Němcová Ema | Jindřichův Hradec | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 12 | Smrčková Emma | Jindřichův Hradec | 0 | 227 | |||
| 40 | Bartková Julie | Jindřichův Hradec | 6 | 4 | 1 | 11 | 80 |
| 3 | Uxová Nina | Jindřichův Hradec | 4 | 14 | 2 | 20 | 43 |
| 7 | Hrádková Šárka | Jindřichův Hradec | 3 | 1 | 1 | 5 | 128 |
| 25 | Kolbeková Beata | Jindřichův Hradec | 5 | 12 | 3 | 20 | 43 |
| 55 | Strnadová Anna | Jindřichův Hradec | 6 | 8 | 4 | 18 | 54 |
| 4 | Špinglová Edita | Jindřichův Hradec | 7 | 3 | 10 | 90 | |
| 2 | Elbogenová Charlotte | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 3 | Lorencová Sofie | TJ Sokol Kobylisy II A | 1 | 1 | 199 | ||
| 4 | Vacková Linda | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 5 | Musial Matilda | TJ Sokol Kobylisy II A | 1 | 1 | 199 | ||
| 6 | Kozáková Anna | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 7 | Hynková Anežka | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 8 | Gahérová Sofia | TJ Sokol Kobylisy II A | 7 | 22 | 1 | 30 | 23 |
| 9 | Bobrovyk Liliia | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 10 | Hennerová Emílie | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 11 | Pechlátová Rozálie | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 15 | Skalová Julie | TJ Sokol Kobylisy II A | 1 | 3 | 4 | 141 | |
| 18 | Růžičková Eliška | TJ Sokol Kobylisy II A | 0 | 227 | |||
| 21 | Böhmová Veronika | TJ Sokol Kobylisy II A | 3 | 1 | 2 | 6 | 117 |
| 3 | Šestáková Kristýna | TJ Sokol Kobylisy II B | 3 | 11 | 3 | 17 | 59 |
| 5 | Parasková Ella | TJ Sokol Kobylisy II B | 4 | 9 | 2 | 15 | 66 |
| 6 | Hořáková Valerie | TJ Sokol Kobylisy II B | 1 | 1 | 199 | ||
| 7 | Adámková Sabina | TJ Sokol Kobylisy II B | 2 | 1 | 3 | 155 | |
| 8 | Vysoká Viktorie | TJ Sokol Kobylisy II B | 0 | 227 | |||
| 9 | Skákalová Anežka | TJ Sokol Kobylisy II B | 1 | 2 | 1 | 4 | 141 |
| 10 | Neumannová Veronika | TJ Sokol Kobylisy II B | 0 | 227 | |||
| 13 | Gahérová Nikol | TJ Sokol Kobylisy II B | 11 | 17 | 4 | 32 | 20 |
| 14 | Urbánková Olivie | TJ Sokol Kobylisy II B | 21 | 30 | 8 | 59 | 1 |
| 15 | Kozáková Marie | TJ Sokol Kobylisy II B | 1 | 1 | 199 | ||
| 19 | Zhdanova Kira | TJ Sokol Kobylisy II B | 0 | 227 | |||
| 1 | Grögerová Veronika | HC Milevsko | 0 | 227 | |||
| 3 | Vildtová Zuzana | HC Milevsko | 12 | 26 | 11 | 49 | 4 |
| 4 | Svěráková Žofie | HC Milevsko | 0 | 227 | |||
| 6 | Netíková Karolína | HC Milevsko | 0 | 227 | |||
| 8 | Peterková Ester | HC Milevsko | 1 | 9 | 1 | 11 | 80 |
| 10 | Máchová Beáta | HC Milevsko | 4 | 9 | 3 | 16 | 62 |
| 14 | Brožová Kristýna | HC Milevsko | 2 | 1 | 3 | 155 | |
| 15 | Špalová Tereza | HC Milevsko | 8 | 7 | 6 | 21 | 38 |
| 16 | Šiková Tereza | HC Milevsko | 1 | 6 | 6 | 13 | 70 |
| 17 | Kolářová Vanessa | HC Milevsko | 10 | 9 | 8 | 27 | 26 |
| 20 | Koukalová Justýna | HC Milevsko | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 25 | Janáčková Libuše | HC Milevsko | 0 | 0 | 227 | ||
| 1 | Pavlíček Petronella | ŠKH Rohožník | 0 | 227 | |||
| 3 | Kočišová Adela | ŠKH Rohožník | 12 | 6 | 4 | 22 | 36 |
| 7 | Hurbanová Gréta | ŠKH Rohožník | 25 | 14 | 2 | 41 | 9 |
| 8 | Šubínová Ema | ŠKH Rohožník | 5 | 4 | 2 | 11 | 80 |
| 10 | Abrahámová Klaudia | ŠKH Rohožník | 2 | 2 | 180 | ||
| 17 | Čulenová Juliana | ŠKH Rohožník | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 18 | Vitteková Simona | ŠKH Rohožník | 0 | 227 | |||
| 25 | Farbová Mia | ŠKH Rohožník | 0 | 227 | |||
| 27 | Jakabová Jasmína | ŠKH Rohožník | 0 | 227 | |||
| 28 | Havelková Pavla | ŠKH Rohožník | 10 | 25 | 14 | 49 | 4 |
| 32 | Šragová Nina | ŠKH Rohožník | 3 | 3 | 155 | ||
| 60 | Prokopovych Anna | ŠKH Rohožník | 0 | 227 | |||
| 1 | Vacková Adéla | HBC Strakonice | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 7 | Krenková Gabriela | HBC Strakonice | 2 | 4 | 1 | 7 | 108 |
| 8 | Bažatová Linda | HBC Strakonice | 1 | 1 | 1 | 3 | 155 |
| 10 | Moravcová Johana | HBC Strakonice | 3 | 14 | 1 | 18 | 54 |
| 11 | Marošová Anežka | HBC Strakonice | 2 | 1 | 3 | 155 | |
| 12 | Myftari Viola | HBC Strakonice | 0 | 227 | |||
| 16 | Jelínková Nelly | HBC Strakonice | 0 | 227 | |||
| 18 | Nikodemová Anna | HBC Strakonice | 1 | 1 | 199 | ||
| 21 | Vogeltanzová Eliška | HBC Strakonice | 18 | 34 | 7 | 59 | 1 |
| 27 | Dlouhá Kateřina | HBC Strakonice | 3 | 5 | 8 | 102 | |
| 31 | Kotrcová Veronika | HBC Strakonice | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| Berková Ester | HK Spartak Ústí nad Labem | 2 | 9 | 11 | 80 | ||
| Brožová Valerie | HK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 227 | ||||
| Dolanská Natálie | HK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 227 | ||||
| Hajná Adéla | HK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 227 | ||||
| Hálková Monika | HK Spartak Ústí nad Labem | 18 | 25 | 4 | 47 | 6 | |
| Lerchová Nikola | HK Spartak Ústí nad Labem | 7 | 11 | 18 | 54 | ||
| Michálková Tereza | HK Spartak Ústí nad Labem | 2 | 10 | 1 | 13 | 70 | |
| Řičánková Amálie | HK Spartak Ústí nad Labem | 1 | 2 | 3 | 155 | ||
| Stárková Sofie | HK Spartak Ústí nad Labem | 4 | 16 | 1 | 21 | 38 | |
| Špitálská Nela | HK Spartak Ústí nad Labem | 3 | 3 | 155 | |||
| Zavadilová Viktorie | HK Spartak Ústí nad Labem | 6 | 6 | 12 | 76 | ||
| 1, 15 | MEJZLÍKOVÁ Julie | TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 227 | |||
| 2 | PROKEŠOVÁ Adéla | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 1 | 199 | ||
| 3 | SCIEGEL Iza | TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 227 | |||
| 4 | CHADIMOVÁ Kristýna | TJ Sokol Velké Meziříčí | 9 | 10 | 4 | 23 | 33 |
| 5 | NOVÁČKOVÁ Nella | TJ Sokol Velké Meziříčí | 14 | 3 | 3 | 20 | 43 |
| 6 | CHADIMOVÁ Laura | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 3 | 4 | 141 | |
| 7 | JUHOŠOVÁ Sabina | TJ Sokol Velké Meziříčí | 25 | 25 | 8 | 58 | 3 |
| 8 | ŠIKULOVÁ Adriana | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 1 | 199 | ||
| 9 | STŘECHOVÁ Rozálie | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 1 | 199 | ||
| 14 | INVALD Laura | TJ Sokol Velké Meziříčí | 1 | 1 | 199 | ||
| 16 | PROCHÁZKOVÁ Sofie | TJ Sokol Velké Meziříčí | 5 | 5 | 128 | ||
| 30, 10 | KAVALCOVÁ Sylva | TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | 227 | |||
| 6 | Ema Strempeková | HK Laugaricio Trenčín Mini | 6 | 8 | 1 | 15 | 66 |
| 7 | Saška Prochaczková | HK Laugaricio Trenčín Mini | 4 | 11 | 4 | 19 | 50 |
| 13 | Tereza Keprtová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 9 | 11 | 4 | 24 | 30 |
| 14 | Laura Poništiaková | HK Laugaricio Trenčín Mini | 1 | 2 | 1 | 4 | 141 |
| 19 | Aneta Pavlíková | HK Laugaricio Trenčín Mini | 2 | 3 | 5 | 128 | |
| 31 | Pavlína Golaňová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 8 | 18 | 11 | 37 | 13 |
| 34 | Ella Hálová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 4 | 4 | 1 | 9 | 95 |
| 37 | Zuzka Brezanová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 5 | 5 | 128 | ||
| 39 | Stela Kalafutová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 0 | 227 | |||
| 40 | Veronika Lobotková | HK Laugaricio Trenčín Mini | 2 | 3 | 5 | 128 | |
| 43 | Šarlota Polláková | HK Laugaricio Trenčín Mini | 2 | 1 | 3 | 155 | |
| 45 | Mima Durasová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 4 | 2 | 1 | 7 | 108 |
| 53 | Nina Medová | HK Laugaricio Trenčín Mini | 4 | 5 | 2 | 11 | 80 |
| 1 | Hovorková Barbora | TJ Loko Č. Budějovice | 0 | 227 | |||
| 2 | Rieszová Edita | TJ Loko Č. Budějovice | 3 | 3 | 155 | ||
| 4 | Škardová Veronika | TJ Loko Č. Budějovice | 7 | 4 | 2 | 13 | 70 |
| 5 | Řezáčová Anna | TJ Loko Č. Budějovice | 7 | 21 | 6 | 34 | 17 |
| 6 | Hanzalová Viktorie | TJ Loko Č. Budějovice | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 7 | Šuhájková Zuzanka | TJ Loko Č. Budějovice | 7 | 4 | 11 | 80 | |
| 8 | Nekolová Apolena | TJ Loko Č. Budějovice | 6 | 24 | 4 | 34 | 17 |
| 9 | Vebrová Anna | TJ Loko Č. Budějovice | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 12 | Mrázová Alena | TJ Loko Č. Budějovice | 0 | 227 | |||
| 13 | Krákorová Marie | TJ Loko Č. Budějovice | 6 | 5 | 11 | 80 | |
| 16 | Vaňková Michaela | TJ Loko Č. Budějovice | 2 | 2 | 1 | 5 | 128 |
| Dudová Klára | TJ Loko Č. Budějovice | 6 | 4 | 10 | 90 | ||
| 12 | Mašková Alžběta | Sokol Písek B | 0 | 227 | |||
| 1 | Cmuntová Kateřina | Sokol Písek B | 0 | 227 | |||
| 24 | Skoková Kristina | Sokol Písek B | 3 | 1 | 4 | 141 | |
| 8 | Matějčková Apolena | Sokol Písek B | 6 | 6 | 12 | 76 | |
| 21 | Dos Santos Antonia | Sokol Písek B | 6 | 16 | 22 | 36 | |
| 7 | Bratová Jitka | Sokol Písek B | 4 | 8 | 1 | 13 | 70 |
| 10 | Kalousová Denisa | Sokol Písek B | 6 | 4 | 1 | 11 | 80 |
| 16 | Polodnová Nikol | Sokol Písek B | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 2 | Řehořová Nikola | Sokol Písek B | 1 | 1 | 2 | 180 | |
| 13 | Andrlíková Petra | Sokol Písek B | 12 | 9 | 2 | 23 | 33 |
| 23 | Samková Žofie | Sokol Písek B | 3 | 3 | 6 | 117 | |
| 31 | Němečková Laura | Sokol Písek B | 4 | 7 | 3 | 14 | 69 |
| 29 | Stellnerová Adéla | Sokol Písek B | 1 | 1 | 1 | 3 | 155 |
| 20 | Pávcová Emma | Sokol Písek B | 0 | 227 | |||
| 1 | Zeisel Emma | Sokol Písek A | 0 | 227 | |||
| 12 | Vokřapová Klára | Sokol Písek A | 0 | 227 | |||
| 4 | Borlová Matilda | Sokol Písek A | 22 | 14 | 2 | 38 | 12 |
| 11 | Václavíčková Zuzana | Sokol Písek A | 16 | 19 | 6 | 41 | 9 |
| 6 | Nosková Viktorie | Sokol Písek A | 2 | 3 | 5 | 128 | |
| 17 | Písaříková Natalie | Sokol Písek A | 7 | 7 | 108 | ||
| 25 | Jánová Kateřina | Sokol Písek A | 1 | 2 | 3 | 155 | |
| 27 | Blovská Adéla | Sokol Písek A | 5 | 3 | 8 | 102 | |
| 30 | Polívková Berenika | Sokol Písek A | 5 | 3 | 8 | 102 | |
| 14 | Vlčková Jana | Sokol Písek A | 1 | 1 | 199 | ||
| 26 | Hudáková Laura | Sokol Písek A | 0 | 227 | |||
| 18 | Stará Nikola | Sokol Písek A | 6 | 3 | 9 | 95 | |
| 22 | Čtvrtníková Tereza | Sokol Písek A | 0 | 227 | |||
| Zora Chvalovská | Sokol Praha Vršovice | 17 | 19 | 36 | 15 | ||
| Lucie Mrlíková | Sokol Praha Vršovice | 10 | 23 | 11 | 44 | 7 | |
| Rosalie Hejduková | Sokol Praha Vršovice | 1 | 6 | 7 | 108 | ||
| Gabriela Klečková | Sokol Praha Vršovice | 6 | 15 | 6 | 27 | 26 | |
| Dora Hanzlová | Sokol Praha Vršovice | 6 | 10 | 1 | 17 | 59 | |
| Barbora Broukalová | Sokol Praha Vršovice | 0 | 227 | ||||
| Julie Apolínová | Sokol Praha Vršovice | 1 | 1 | 2 | 180 | ||
| Kája Horová | Sokol Praha Vršovice | 1 | 1 | 199 | |||
| Adéla Tománková | Sokol Praha Vršovice | 1 | 1 | 199 | |||
| Františka Meri | Sokol Praha Vršovice | 0 | 227 | ||||
| Matylda Vischi | Sokol Praha Vršovice | 0 | 227 | ||||
| 2664 |