připravujeme
| Číslo | Jméno | Družstvo | 1.den | 2.den | 3.den | Součet | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Huz Maria | Hvězda Cheb | 0 | 365 | |||
| 7 | Chrisidisová Tereza | Hvězda Cheb | 2 | 2 | 2 | 6 | 215 |
| 9 | Hulváková Nikola | Hvězda Cheb | 21 | 3 | 1 | 25 | 51 |
| 10 | Kundrátová Adéla | Hvězda Cheb | 19 | 13 | 2 | 34 | 26 |
| 12 | Hiblerová Emma | Hvězda Cheb | 4 | 7 | 1 | 12 | 137 |
| 14 | Bazsiková Nela | Hvězda Cheb | 1 | 1 | 332 | ||
| 15 | Horáková Barbora | Hvězda Cheb | 6 | 1 | 7 | 198 | |
| 16 | Ksiazek Amálie | Hvězda Cheb | 0 | 365 | |||
| 17 | Kliková Kamila | Hvězda Cheb | 1 | 2 | 1 | 4 | 254 |
| 19 | Kaššaiová Barbora | Hvězda Cheb | 14 | 12 | 2 | 28 | 43 |
| 21 | Seifrtová Karolína | Hvězda Cheb | 1 | 1 | 332 | ||
| 16 | Sichka Lilia | Astra | 16 | 20 | 7 | 43 | 10 |
| 15 | Langová Anička | Astra | 3 | 1 | 2 | 6 | 215 |
| 11 | Kopecká Anežka | Astra | 6 | 13 | 4 | 23 | 63 |
| 6 | Bodláková Natálie | Astra | 2 | 7 | 9 | 170 | |
| 14 | Neradová Markéta | Astra | 5 | 1 | 6 | 215 | |
| 10 | Bendová Ella | Astra | 2 | 7 | 3 | 12 | 137 |
| 7 | Tlapáková Nelly | Astra | 4 | 2 | 6 | 215 | |
| 8 | Moučková Barbora | Astra | 0 | 365 | |||
| 9 | Kosejková Anička | Astra | 0 | 365 | |||
| 5 | Holečková Barbora | Astra | 0 | 365 | |||
| 2 | Andrlová Nela | Astra | 0 | 365 | |||
| 12 | Třebenská Nina | Astra | 0 | 365 | |||
| 4 | Žežulková Adéla | Astra | 0 | 365 | |||
| 1 | Máchová Nela | Astra | 0 | 365 | |||
| 21 | Šaróková Ester | Astra | 0 | 365 | |||
| 99 | Hejnová Anna | Bílina | 1 | 1 | 332 | ||
| 91 | Paperogová Agáta | Bílina | 3 | 2 | 2 | 7 | 198 |
| 68 | Harausová Mercedes | Bílina | 2 | 2 | 4 | 254 | |
| 35 | Bouzová Emma | Bílina | 4 | 5 | 9 | 170 | |
| 20 | Prudičová Magdaléna | Bílina | 2 | 1 | 3 | 281 | |
| 16 | Hrůnková Marie | Bílina | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 55 | Selingerová Barbora | Bílina | 2 | 3 | 5 | 230 | |
| 8 | Kollárová Jiřina | Bílina | 2 | 2 | 306 | ||
| 13 | Malá Štěpánka | Bílina | 3 | 6 | 2 | 11 | 151 |
| 49 | Pešlová Adéla | Bílina | 0 | 365 | |||
| 5 | Šenkyříková Julie | TJ Tatran Bohunice | 6 | 2 | 8 | 183 | |
| 14 | Demková Eliška | TJ Tatran Bohunice | 8 | 4 | 12 | 137 | |
| 23 | Machová Aneta | TJ Tatran Bohunice | 0 | 365 | |||
| 25 | Kališová Tereza | TJ Tatran Bohunice | 14 | 18 | 4 | 36 | 22 |
| 27 | Vorlíčková Lucie | TJ Tatran Bohunice | 3 | 1 | 4 | 254 | |
| 39 | Dostálová Kateřina | TJ Tatran Bohunice | 4 | 3 | 7 | 198 | |
| 47 | Bušovová Barbora | TJ Tatran Bohunice | 1 | 1 | 332 | ||
| 58 | Vavroušková Ivana | TJ Tatran Bohunice | 2 | 5 | 1 | 8 | 183 |
| 60 | Pietraszková Tereza | TJ Tatran Bohunice | 3 | 3 | 281 | ||
| 67 | Čermáková Jolana | TJ Tatran Bohunice | 2 | 1 | 1 | 4 | 254 |
| 71 | Podrazilová Isabell | TJ Tatran Bohunice | 13 | 1 | 2 | 16 | 101 |
| 73 | Tzima Sofie | TJ Tatran Bohunice | 19 | 2 | 1 | 22 | 65 |
| Natálie Beranová | Černí Andělé | 1 | 3 | 4 | 254 | ||
| Martina Čížková | Černí Andělé | 2 | 2 | 306 | |||
| Adéla Doležalová | Černí Andělé | 1 | 1 | 332 | |||
| Viktorie Dušková | Černí Andělé | 1 | 1 | 332 | |||
| Laura Hájková | Černí Andělé | 1 | 2 | 3 | 281 | ||
| Adéla Jochmanová | Černí Andělé | 0 | 365 | ||||
| Agáta Lukešová | Černí Andělé | 5 | 9 | 7 | 21 | 68 | |
| Eliška Pavlíčková | Černí Andělé | 6 | 2 | 2 | 10 | 161 | |
| Valerie Pomachačová | Černí Andělé | 1 | 2 | 5 | 8 | 183 | |
| Nikol Rousová | Černí Andělé | 1 | 1 | 2 | 306 | ||
| Michaela Buřtová | Černí Andělé | 6 | 1 | 5 | 12 | 137 | |
| 1 | Tesařová Alžběta | TJ České Budějovice | 0 | 365 | |||
| 2 | Klimešová Ema | TJ České Budějovice | 5 | 5 | 3 | 13 | 124 |
| 3 | Kotašková Karolína | TJ České Budějovice | 4 | 1 | 5 | 230 | |
| 4 | Nováková Nela | TJ České Budějovice | 5 | 6 | 2 | 13 | 124 |
| 5 | Viktorie Wollnerová | TJ České Budějovice | 0 | 365 | |||
| 6 | Krákorová Eliška | TJ České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 3 | 281 |
| 7 | Nováková Edita | TJ České Budějovice | 2 | 5 | 1 | 8 | 183 |
| 9 | Vandasová Eliška | TJ České Budějovice | 3 | 1 | 4 | 254 | |
| 10 | Filková Linda | TJ České Budějovice | 15 | 8 | 9 | 32 | 32 |
| 11 | Rachačová Magdaléna | TJ České Budějovice | 20 | 8 | 12 | 40 | 17 |
| 12 | Hlásková Kristýna | TJ České Budějovice | 2 | 3 | 5 | 230 | |
| 13 | Hrádelová Ester | TJ České Budějovice | 1 | 1 | 332 | ||
| 16 | Aiblová Irena | TJ České Budějovice | 1 | 1 | 2 | 4 | 254 |
| 17 | Březinová Karolína | TJ České Budějovice | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 1 | Machalová Alice | DHC Slavia Praha I | 0 | 365 | |||
| 18 | Moravcová Eliška | DHC Slavia Praha I | 10 | 4 | 5 | 19 | 79 |
| 2 | Průchová Kateřina | DHC Slavia Praha I | 12 | 10 | 6 | 28 | 43 |
| 8 | Krčová Zuzana | DHC Slavia Praha I | 8 | 10 | 3 | 21 | 68 |
| 14 | Martysh Anhelína | DHC Slavia Praha I | 12 | 6 | 6 | 24 | 57 |
| 25 | Zárasová Zorka | DHC Slavia Praha I | 6 | 5 | 6 | 17 | 93 |
| 38 | Vondráčková Karolína | DHC Slavia Praha I | 9 | 2 | 2 | 13 | 124 |
| 37 | Pražáková Simona | DHC Slavia Praha I | 9 | 2 | 1 | 12 | 137 |
| 30 | Tulpová Kateřina | DHC Slavia Praha I | 4 | 4 | 1 | 9 | 170 |
| 22 | Pěkná Valentýna | DHC Slavia Praha I | 2 | 2 | 4 | 254 | |
| 50 | Bumanová Anežka | DHC Slavia Praha II | 0 | 365 | |||
| 40 | Schmidová Karolína | DHC Slavia Praha II | 0 | 365 | |||
| 3 | Kop Tea | DHC Slavia Praha II | 3 | 8 | 1 | 12 | 137 |
| 10 | Viriato Niki | DHC Slavia Praha II | 1 | 2 | 2 | 5 | 230 |
| 28 | Sixtová Verča | DHC Slavia Praha II | 5 | 2 | 7 | 198 | |
| 6 | Kotvová Niki | DHC Slavia Praha II | 4 | 9 | 4 | 17 | 93 |
| 20 | Písařová Tereza | DHC Slavia Praha II | 1 | 1 | 332 | ||
| 24 | Gřundělová Verča | DHC Slavia Praha II | 2 | 4 | 6 | 215 | |
| 29 | Le Khanh Vy | DHC Slavia Praha II | 1 | 1 | 332 | ||
| 5 | Weichertová Šárka | DHC Slavia Praha II | 0 | 365 | |||
| 33 | Vinklerová Pája | DHC Slavia Praha II | 1 | 1 | 332 | ||
| 11 | Řezníčková Magdalena | DHC Slavia Praha II | 1 | 2 | 2 | 5 | 230 |
| 34 | Šedivá Lilly | DHC Slavia Praha II | 5 | 13 | 6 | 24 | 57 |
| Duchanová Nelly | DHK Most | 8 | 3 | 11 | 151 | ||
| Martina Dvořáková | DHK Most | 4 | 3 | 7 | 198 | ||
| Viktorie Jurincová | DHK Most | 9 | 1 | 10 | 161 | ||
| Nikola Kasíková | DHK Most | 3 | 3 | 281 | |||
| Julie Nedvědová | DHK Most | 4 | 2 | 1 | 7 | 198 | |
| Amálie Pelantová | DHK Most | 5 | 5 | 230 | |||
| Veronika Pokorná | DHK Most | 0 | 365 | ||||
| Žofie Procházková | DHK Most | 3 | 4 | 1 | 8 | 183 | |
| Klaudie Staševská | DHK Most | 9 | 1 | 3 | 13 | 124 | |
| Natálie Szkorupová | DHK Most | 4 | 7 | 11 | 151 | ||
| Valerie Štěpánková | DHK Most | 15 | 6 | 3 | 24 | 57 | |
| Vanessa Zimčíková | DHK Most | 1 | 1 | 332 | |||
| 1 | Polnická Emílie | HC Háje | 11 | 7 | 4 | 22 | 65 |
| 2 | Růžičková Magdalena | HC Háje | 9 | 9 | 170 | ||
| 3 | Valeria Bondarchuk | HC Háje | 2 | 3 | 1 | 6 | 215 |
| 5 | Vondrušková Veronika | HC Háje | 2 | 1 | 1 | 4 | 254 |
| 8 | Amin Jasmína | HC Háje | 3 | 2 | 5 | 230 | |
| 10 | Řeháková Ella | HC Háje | 3 | 3 | 281 | ||
| 11 | Štědrá Josefína | HC Háje | 4 | 2 | 6 | 215 | |
| 14 | Nováková Lucie | HC Háje | 5 | 6 | 2 | 13 | 124 |
| 16 | Kratochvílová Adéla | HC Háje | 1 | 2 | 3 | 281 | |
| 17 | Tichá Veronika | HC Háje | 1 | 12 | 13 | 124 | |
| 21 | Nosková Magda | HC Háje | 4 | 8 | 4 | 16 | 101 |
| 23 | Kafková Nela | HC Háje | 0 | 365 | |||
| 24 | Šimunská Nina | HC Háje | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 27 | Kubalíková Dorota | HC Háje | 1 | 1 | 332 | ||
| 29 | Zušťáková Stela | HC Háje | 0 | 365 | |||
| 83 | Loubková Alice | HC Háje | 0 | 365 | |||
| 21 | Brabcová Markéta | TJ Jiskra HB | 0 | 365 | |||
| 22 | Chocholová Anna | TJ Jiskra HB | 1 | 2 | 3 | 281 | |
| 5 | Chládová Michaela | TJ Jiskra HB | 7 | 5 | 9 | 21 | 68 |
| 14 | Dubnová Karolína | TJ Jiskra HB | 4 | 9 | 2 | 15 | 110 |
| 15 | Píšová Laura | TJ Jiskra HB | 9 | 5 | 3 | 17 | 93 |
| 3 | Culková Valentýna | TJ Jiskra HB | 20 | 13 | 4 | 37 | 20 |
| 11 | Miksová Marie | TJ Jiskra HB | 1 | 1 | 1 | 3 | 281 |
| 17 | Pecová Emma | TJ Jiskra HB | 4 | 1 | 5 | 230 | |
| 12 | Čaňková Johana | TJ Jiskra HB | 13 | 5 | 3 | 21 | 68 |
| 8 | Adamcová Julie | TJ Jiskra HB | 10 | 2 | 1 | 13 | 124 |
| 10 | Matoušková Bára | TJ Jiskra HB | 1 | 2 | 3 | 281 | |
| 5 | Jezlová Petra | HK Slavia VŠ | 0 | 365 | |||
| 6 | Zeusová Zoe | HK Slavia VŠ | 22 | 6 | 15 | 43 | 10 |
| 7 | Leichtová Marie Anna | HK Slavia VŠ | 2 | 1 | 1 | 4 | 254 |
| 8 | Krátková Karolína | HK Slavia VŠ | 2 | 2 | 1 | 5 | 230 |
| 13 | Mikulášová Lenka | HK Slavia VŠ | 7 | 6 | 4 | 17 | 93 |
| 15 | Bílková Adéla | HK Slavia VŠ | 11 | 4 | 3 | 18 | 87 |
| 16 | Jandíková Stela | HK Slavia VŠ | 0 | 365 | |||
| 20 | Loukotová Julie | HK Slavia VŠ | 0 | 365 | |||
| 72 | Kloudová Amálie | HK Slavia VŠ | 0 | 365 | |||
| 88 | Václavíková Alena | HK Slavia VŠ | 0 | 365 | |||
| 96 | Chovanová Karolína | HK Slavia VŠ | 27 | 22 | 12 | 61 | 3 |
| 98 | Puchnerová Johana | HK Slavia VŠ | 4 | 2 | 6 | 215 | |
| 3 | VICTORIE COUFALOVA | HK Ivančice | 1 | 1 | 332 | ||
| 4 | ŠARLOTA HOLÁ | HK Ivančice | 7 | 9 | 1 | 17 | 93 |
| 5 | MARIE FRIEDLOVÁ | HK Ivančice | 5 | 3 | 8 | 183 | |
| 6 | MARKÉTA FRYŠÁROVÁ | HK Ivančice | 1 | 1 | 332 | ||
| 7 | SOFIE ŠACHEROVÁ | HK Ivančice | 4 | 4 | 5 | 13 | 124 |
| 8 | TEREZA STUDNIČKOVÁ | HK Ivančice | 1 | 1 | 332 | ||
| 10 | KRISTÝNA ZÁVIŠKOVÁ | HK Ivančice | 9 | 4 | 4 | 17 | 93 |
| 11 | NIKOLA HAJZNEROVÁ | HK Ivančice | 26 | 35 | 6 | 67 | 2 |
| 12 | MONIKA STAŠKOVÁ | HK Ivančice | 0 | 365 | |||
| 13 | ANTONIE ŠEŠULKOVÁ | HK Ivančice | 3 | 5 | 8 | 183 | |
| 14 | EMMA POSPÍŠILOVÁ | HK Ivančice | 2 | 1 | 3 | 281 | |
| 3 | Rozálie Printzová | Házená Jindřichův Hradec | 3 | 3 | 281 | ||
| 4 | Sofie Fedušová | Házená Jindřichův Hradec | 0 | 365 | |||
| 5 | Michaela Jašarovová | Házená Jindřichův Hradec | 6 | 4 | 3 | 13 | 124 |
| 7 | Kristýna Váchová | Házená Jindřichův Hradec | 0 | 365 | |||
| 8 | Nela Strnadová | Házená Jindřichův Hradec | 34 | 13 | 7 | 54 | 4 |
| 10 | Šárka Kadlecová | Házená Jindřichův Hradec | 3 | 2 | 1 | 6 | 215 |
| 11 | Vanesa Lexová | Házená Jindřichův Hradec | 6 | 12 | 5 | 23 | 63 |
| 12 | Simona Věrná | Házená Jindřichův Hradec | 0 | 365 | |||
| 14 | Magdalena Krejčí | Házená Jindřichův Hradec | 7 | 5 | 12 | 137 | |
| 15 | Zdeňka Coufalová | Házená Jindřichův Hradec | 18 | 8 | 5 | 31 | 35 |
| 16 | Adéla Losová | Házená Jindřichův Hradec | 1 | 1 | 332 | ||
| 1 | Kavanaugh Lia | SK Kuřim | 0 | 365 | |||
| 2 | Mifková Monika | SK Kuřim | 8 | 1 | 1 | 10 | 161 |
| 11 | Pláteníková Valentýna | SK Kuřim | 2 | 1 | 3 | 6 | 215 |
| 12 | Procházková Terezie | SK Kuřim | 13 | 10 | 1 | 24 | 57 |
| 15 | Pachlopníková Zuzana | SK Kuřim | 12 | 5 | 3 | 20 | 77 |
| 20 | Veselá Nikol | SK Kuřim | 0 | 365 | |||
| 27 | Burianová Pavlína | SK Kuřim | 0 | 365 | |||
| 28 | Šášková Aneta | SK Kuřim | 28 | 3 | 15 | 46 | 8 |
| 32 | Hladíková Eliška | SK Kuřim | 3 | 3 | 281 | ||
| 44 | Kelemenová Laura | SK Kuřim | 2 | 1 | 2 | 5 | 230 |
| 55 | Šimáčková Lucie | SK Kuřim | 6 | 3 | 6 | 15 | 110 |
| 88 | Štenglová Laura | SK Kuřim | 8 | 7 | 15 | 110 | |
| Dobrovolná Tereza | Házená Kynžvart | 2 | 3 | 5 | 230 | ||
| Forejtová Adéla | Házená Kynžvart | 18 | 18 | 87 | |||
| Hoffmannová Šarlota | Házená Kynžvart | 0 | 365 | ||||
| Katinová Adéla | Házená Kynžvart | 4 | 10 | 14 | 120 | ||
| 4 | Lišková Marie | Házená Kynžvart | 14 | 10 | 7 | 31 | 35 |
| 5 | Schramlová Mia | Házená Kynžvart | 0 | 365 | |||
| 8 | Kočárková Eliška | Házená Kynžvart | 4 | 4 | 254 | ||
| 10 | Bímová Rozárka | Házená Kynžvart | 6 | 11 | 1 | 18 | 87 |
| 13 | Vojtěchovská Klára | Házená Kynžvart | 0 | 365 | |||
| 14 | Čápová Michaela | Házená Kynžvart | 4 | 2 | 3 | 9 | 170 |
| 15 | Agaiová Kateřina | Házená Kynžvart | 5 | 5 | 230 | ||
| 29 | Smolařová Karolína | Házená Kynžvart | 0 | 365 | |||
| 31 | Kratochvílová Karolína | Házená Kynžvart | 6 | 4 | 10 | 161 | |
| 32 | Petráková Tereza | Házená Kynžvart | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 36 | Bucherová Magdaléna | Házená Kynžvart | 2 | 4 | 6 | 215 | |
| 72 | Škudrnová Julie | Házená Kynžvart | 0 | 365 | |||
| 95 | Kunová Ema | Házená Kynžvart | 1 | 1 | 332 | ||
| 1 | PRÁŠKOVÁ Tereza | Ledeč nad Sázavou | 0 | 365 | |||
| 2 | FOTROVÁ Eliška | Ledeč nad Sázavou | 1 | 1 | 332 | ||
| 3 | KEPKOVÁ Anna | Ledeč nad Sázavou | 10 | 7 | 17 | 93 | |
| 4 | POLÁKOVÁ Isabel | Ledeč nad Sázavou | 0 | 365 | |||
| 6 | PEROUTKOVÁ Soňa | Ledeč nad Sázavou | 6 | 3 | 1 | 10 | 161 |
| 7 | PLEŠEROVÁ Vanessa | Ledeč nad Sázavou | 25 | 24 | 1 | 50 | 5 |
| 8 | WOLFOVÁ Ema | Ledeč nad Sázavou | 0 | 365 | |||
| 9 | TRÝBOVÁ Anežka | Ledeč nad Sázavou | 16 | 23 | 2 | 41 | 12 |
| 10 | TESÁRKOVÁ Anna | Ledeč nad Sázavou | 2 | 2 | 306 | ||
| 11 | VAVRLOVÁ Nela | Ledeč nad Sázavou | 10 | 12 | 22 | 65 | |
| 13 | PLEŠEROVÁ Sofia | Ledeč nad Sázavou | 0 | 365 | |||
| 15 | SMEJKALOVÁ Magdalena | Ledeč nad Sázavou | 0 | 365 | |||
| 1 | Majerská Helena | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 2 | Davidová Nina | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 4 | 5 | 7 | 16 | 101 |
| 7 | Vanišová Nina | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 9 | Nemčovičová Nadine | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 13 | Hrstková Diana | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 34 | 27 | 12 | 73 | 1 |
| 20 | Káloši Tamara | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 24 | Kurová Eliška | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 2 | 2 | 1 | 5 | 230 |
| 22 | Herzáňová Kiara Mária | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 26 | Špotáková Laura | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 19 | 10 | 10 | 39 | 19 |
| 28 | Havelková Paulína | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 38 | Uhrincová Tereza | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 44 | Veismanová Ester | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 5 | 3 | 1 | 9 | 170 |
| 50 | Stračárová Emma | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 3 | 3 | 281 | ||
| 74 | Paulechová Eliška | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 0 | 365 | |||
| 77 | Míznerová Alexandra | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 1 | 4 | 5 | 230 | |
| 80 | Toráčová Nina | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 9 | 3 | 1 | 13 | 124 |
| 88 | Hurbanová Klára | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 3 | 1 | 1 | 5 | 230 |
| 99 | Húšková Hana | TJ Strojár Malacky / ŠKH Rohožník | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 31 | Slámová Karla | HC Milevsko | 6 | 12 | 1 | 19 | 79 |
| 27 | Kašparová Sára | HC Milevsko | 3 | 1 | 4 | 254 | |
| 41 | Kodadová Karolína | HC Milevsko | 7 | 7 | 14 | 120 | |
| 33 | Hlavínová Tereza | HC Milevsko | 21 | 17 | 3 | 41 | 12 |
| 42 | Němcová Pavlína | HC Milevsko | 14 | 11 | 7 | 32 | 32 |
| 37 | Burdová Kateřina | HC Milevsko | 4 | 4 | 254 | ||
| 38 | Štemberková Stela | HC Milevsko | 0 | 365 | |||
| 28 | Tomanová Sofie | HC Milevsko | 3 | 3 | 281 | ||
| 29 | Pešlová Helena | HC Milevsko | 1 | 2 | 3 | 281 | |
| 30 | Zůnová Anna | HC Milevsko | 1 | 2 | 3 | 281 | |
| 3 | Vildtová Zuzana | HC Milevsko | 10 | 8 | 1 | 19 | 79 |
| 40 | Votrubová Ela | HC Milevsko | 3 | 1 | 4 | 254 | |
| 36 | Brožová Gabriela | HC Milevsko | 1 | 5 | 1 | 7 | 198 |
| 35 | Šimáková Justýna | HC Milevsko | 0 | 365 | |||
| 39 | Jírovcová Anna | HC Milevsko | 0 | 365 | |||
| 4 | Machalová Johana | HC Milevsko | 0 | 365 | |||
| 2 | Lachnitová Kristýna | Olomouc | 5 | 6 | 1 | 12 | 137 |
| 4 | Skyvová Lucie | Olomouc | 3 | 5 | 1 | 9 | 170 |
| 7 | Uličná Barbora | Olomouc | 8 | 9 | 1 | 18 | 87 |
| 8 | Coufalová Amálie | Olomouc | 3 | 3 | 6 | 215 | |
| 9 | Horáková Emma | Olomouc | 3 | 2 | 5 | 230 | |
| 11 | Hlávková Sára | Olomouc | 13 | 10 | 4 | 27 | 48 |
| 12 | Brachtelová Barbora | Olomouc | 1 | 1 | 332 | ||
| 13 | Beck Kristýna | Olomouc | 1 | 3 | 1 | 5 | 230 |
| 14 | Dostálová Daniela | Olomouc | 13 | 16 | 2 | 31 | 35 |
| 17 | Oščádalová Markéta | Olomouc | 12 | 4 | 5 | 21 | 68 |
| 19 | Listopadová Stella | Olomouc | 15 | 9 | 2 | 26 | 49 |
| 15 | Bořilová Nella | Olomouc | 1 | 1 | 332 | ||
| 1 | Vokřapová Štěpánka | Písek B | 0 | 365 | |||
| 3 | Zdichyncová Denisa | Písek B | 1 | 1 | 2 | 4 | 254 |
| 5 | Pokorná Adéla | Písek B | 6 | 7 | 6 | 19 | 79 |
| 8 | Suchomelová Nikola | Písek B | 5 | 1 | 6 | 215 | |
| 13 | Císařovská Agáta | Písek B | 0 | 365 | |||
| 14 | Stellnerová Markéta | Písek B | 2 | 2 | 306 | ||
| 16 | Suchanová Kristýna | Písek B | 0 | 365 | |||
| 17 | Mošovská Gabriela | Písek B | 26 | 14 | 6 | 46 | 8 |
| 19 | Borlová Babeta | Písek B | 12 | 2 | 1 | 15 | 110 |
| 21 | Máchová Natálie | Písek B | 0 | 365 | |||
| 23 | Pinkasová Natálie | Písek B | 1 | 1 | 332 | ||
| 28 | Andrlíková Alexandra | Písek B | 15 | 10 | 5 | 30 | 39 |
| 33 | Tóthová Izabela | Písek B | 4 | 1 | 5 | 230 | |
| 36 | Nouzová Kristýna | Písek B | 4 | 3 | 6 | 13 | 124 |
| 40 | Sujová Barbora | Písek B | 2 | 1 | 3 | 281 | |
| 6 | Megová Ivana | HK Senec | 4 | 3 | 7 | 198 | |
| 8 | Sercel Olívia | HK Senec | 7 | 9 | 2 | 18 | 87 |
| 15 | Mináriková Marianna | HK Senec | 1 | 5 | 2 | 8 | 183 |
| 16 | Kovács Vanesa | HK Senec | 7 | 6 | 8 | 21 | 68 |
| 18 | Hrádelová Jasmíne | HK Senec | 11 | 10 | 8 | 29 | 40 |
| 19 | Guldanová Linda | HK Senec | 4 | 1 | 5 | 230 | |
| 20 | Pšenáková Dorota | HK Senec | 0 | 365 | |||
| 22 | Mináriková Barbora | HK Senec | 4 | 4 | 254 | ||
| 27 | Hübnerová Ema | HK Senec | 0 | 365 | |||
| 44 | Pápaiová Hanna | HK Senec | 16 | 10 | 6 | 32 | 32 |
| 91 | Ferančíková Hanka | HK Senec | 8 | 6 | 4 | 18 | 87 |
| 17 | Martincová Bára | HBC Strakonice | 2 | 4 | 6 | 215 | |
| 10 | Uhlíková Adela | HBC Strakonice | 4 | 2 | 2 | 8 | 183 |
| 8 | Kateřina Schvarzová | HBC Strakonice | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 1 | Drncová Sára | HBC Strakonice | 0 | 365 | |||
| 20 | Zelená Karin | HBC Strakonice | 1 | 7 | 4 | 12 | 137 |
| 18 | Martíšková Natali | HBC Strakonice | 0 | 365 | |||
| 7 | Frková Eliška | HBC Strakonice | 4 | 6 | 2 | 12 | 137 |
| 23 | Koubová Barbora | HBC Strakonice | 2 | 1 | 3 | 281 | |
| 5 | Vogeltanzová Roza | HBC Strakonice | 16 | 23 | 2 | 41 | 12 |
| 13 | Žílová Kristýna | HBC Strakonice | 9 | 4 | 1 | 14 | 120 |
| 25 | Pixová Eliška | HBC Strakonice | 4 | 6 | 2 | 12 | 137 |
| 11 | Macková Lea | HBC Strakonice | 1 | 3 | 4 | 254 | |
| 3 | Kovaříková Eliška | HBC Strakonice | 1 | 1 | 332 | ||
| 9 | Krenková Bára | HBC Strakonice | 3 | 5 | 1 | 9 | 170 |
| 15 | Hemančák Anastazia | HBC Strakonice | 4 | 4 | 254 | ||
| 1 | Krámská Magdaléna | TJ Turnov | 0 | 365 | |||
| 2 | Svobodová Gabriela | TJ Turnov | 0 | 365 | |||
| 3 | Jindrová Berenika | TJ Turnov | 9 | 9 | 1 | 19 | 79 |
| 4 | Dorchynets Alexandra | TJ Turnov | 0 | 365 | |||
| 6 | Trnková Karolína | TJ Turnov | 3 | 5 | 8 | 183 | |
| 7 | Studničková Nell | TJ Turnov | 4 | 4 | 2 | 10 | 161 |
| 8 | Jaroščaková Emma | TJ Turnov | 2 | 5 | 4 | 11 | 151 |
| 9 | Zunová Klára | TJ Turnov | 7 | 6 | 2 | 15 | 110 |
| 10 | Kudrnačova Anna | TJ Turnov | 10 | 9 | 19 | 79 | |
| 11 | Rezgui Sarah | TJ Turnov | 1 | 1 | 2 | 306 | |
| 13 | Zachelová Barbora | TJ Turnov | 5 | 3 | 2 | 10 | 161 |
| 14 | Kolářová Helena | TJ Turnov | 0 | 365 | |||
| 3 | Berková Annemarie | HK Spartak Ústí nad Labem | 1 | 1 | 2 | 4 | 254 |
| 4 | Urbánková Petra | HK Spartak Ústí nad Labem | 3 | 3 | 281 | ||
| 6 | Peková Tereza | HK Spartak Ústí nad Labem | 1 | 1 | 332 | ||
| 9 | Kubcová Natálie | HK Spartak Ústí nad Labem | 16 | 15 | 3 | 34 | 26 |
| 10 | Chlebná Tereza | HK Spartak Ústí nad Labem | 8 | 8 | 183 | ||
| 14 | Hanusková Rozálie | HK Spartak Ústí nad Labem | 2 | 2 | 306 | ||
| 19 | Raap Lena Alexandra | HK Spartak Ústí nad Labem | 1 | 6 | 7 | 198 | |
| 33 | Řičková Iveta | HK Spartak Ústí nad Labem | 19 | 12 | 31 | 35 | |
| 55 | Hradecká Eliška | HK Spartak Ústí nad Labem | 0 | 365 | |||
| 71 | Šmídová Patricie | HK Spartak Ústí nad Labem | 7 | 7 | 1 | 15 | 110 |
| 77 | Tůmová Kristýna | HK Spartak Ústí nad Labem | 8 | 5 | 2 | 15 | 110 |
| 79 | Barvínková Thea | HK Spartak Ústí nad Labem | 12 | 5 | 2 | 19 | 79 |
| 88 | Lišková Lea | HK Spartak Ústí nad Labem | 4 | 2 | 1 | 7 | 198 |
| 96 | Burešová Adéla | HK Spartak Ústí nad Labem | 7 | 4 | 11 | 151 | |
| 1 | Slováková Eva | SHK Velká nad Veličkou | 0 | 365 | |||
| 7 | Vaňková Magdaléna | SHK Velká nad Veličkou | 18 | 18 | 5 | 41 | 12 |
| 9 | Kubíková Marie | SHK Velká nad Veličkou | 15 | 17 | 5 | 37 | 20 |
| 12 | Nikol Hradečná | SHK Velká nad Veličkou | 0 | 365 | |||
| 8 | Výborná Anna | SHK Velká nad Veličkou | 3 | 5 | 1 | 9 | 170 |
| 13 | Zámečníková Sofie | SHK Velká nad Veličkou | 5 | 7 | 4 | 16 | 101 |
