Rozlosování Profi 4+1, sobota 3.5.2025
| Hala 1 - Profi A | |||
|---|---|---|---|
| 7:45 | Profi A | Házená Rokycany | DHC Plzeň růžová |
| 8:03 | Profi A | TJ Sokol Praha Vršovice | HC Háje Praha |
| 8:21 | Profi A | Žlutí Tataři (Sokol Písek) | HK Spartak Ústí nad Labem |
| 8:39 | Profi A | Házená Rokycany | TJ Sokol Praha Vršovice |
| 8:57 | Profi A | DHC Plzeň růžová | HBC Strakonice 1921 |
| 9:15 | Profi A | HC Háje Praha | Žlutí Tataři (Sokol Písek) |
| 9:33 | Profi A | HK Spartak Ústí nad Labem | DHC Plzeň růžová |
| 9:51 | Profi A | TJ Sokol Praha Vršovice | HBC Strakonice 1921 |
| 10:09 | Profi A | Žlutí Tataři (Sokol Písek) | Házená Rokycany |
| 10:27 | Profi A | HC Háje Praha | HK Spartak Ústí nad Labem |
| 10:45 | Profi A | DHC Plzeň růžová | TJ Sokol Praha Vršovice |
| 11:03 | Profi A | HBC Strakonice 1921 | Házená Rokycany |
| 11:21 | Profi A | TJ Sokol Praha Vršovice | Žlutí Tataři (Sokol Písek) |
| 11:39 | Profi A | HBC Strakonice 1921 | HK Spartak Ústí nad Labem |
| 11:57 | Profi A | DHC Plzeň růžová | HC Háje Praha |
| 12:15 | Profi A | HK Spartak Ústí nad Labem | Házená Rokycany |
| 12:33 | Profi A | Žlutí Tataři (Sokol Písek) | DHC Plzeň růžová |
| 12:51 | Profi A | HC Háje Praha | HBC Strakonice 1921 |
| 13:09 | Profi A | HK Spartak Ústí nad Labem | TJ Sokol Praha Vršovice |
| 13:27 | Profi A | Házená Rokycany | HC Háje Praha |
| 13:45 | Profi A | HBC Strakonice 1921 | Žlutí Tataři (Sokol Písek) |
| 14:03 | VOLNO | ||
| 14:21 | 5. - 8. | A3 | B4 |
| 14:39 | 1. - 4. | A1 | B2 |
| 14:57 | 5. - 8. | B3 | A4 |
| 15:15 | 1. - 4. | B1 | A2 |
| 15:33 | 5. - 8. | B4 | A4 |
| 15:51 | 5. - 8. | A3 | B3 |
| 16:09 | 1. - 4. | A1 | B1 |
| 16:27 | KONEC |
| Hala 2 - Profi B | |||
|---|---|---|---|
| 7:45 | Profi B | DHC Plzeň Žirafy | HK Slavia VŠ Plzeň |
| 8:03 | Profi B | TJ Sokol Kobylisy II | Házená Kynžvart |
| 8:21 | Profi B | DHC Slavia Praha I | Modří Tataři (Sokol Písek) |
| 8:39 | Profi B | HK Slavia VŠ Plzeň | HC Milevsko |
| 8:57 | Profi B | DHC Plzeň Žirafy | TJ Sokol Kobylisy II |
| 9:15 | Profi B | Házená Kynžvart | DHC Slavia Praha I |
| 9:33 | Profi B | Modří Tataři (Sokol Písek) | HK Slavia VŠ Plzeň |
| 9:51 | Profi B | TJ Sokol Kobylisy II | HC Milevsko |
| 10:09 | Profi B | DHC Slavia Praha I | DHC Plzeň Žirafy |
| 10:27 | Profi B | Házená Kynžvart | Modří Tataři (Sokol Písek) |
| 10:45 | Profi B | HK Slavia VŠ Plzeň | TJ Sokol Kobylisy II |
| 11:03 | Profi B | HC Milevsko | DHC Plzeň Žirafy |
| 11:21 | Profi B | TJ Sokol Kobylisy II | DHC Slavia Praha I |
| 11:39 | Profi B | HC Milevsko | Modří Tataři (Sokol Písek) |
| 11:57 | Profi B | HK Slavia VŠ Plzeň | Házená Kynžvart |
| 12:15 | Profi B | Modří Tataři (Sokol Písek) | DHC Plzeň Žirafy |
| 12:33 | Profi B | DHC Slavia Praha I | HK Slavia VŠ Plzeň |
| 12:51 | Profi B | Házená Kynžvart | HC Milevsko |
| 13:09 | Profi B | Modří Tataři (Sokol Písek) | TJ Sokol Kobylisy II |
| 13:27 | Profi B | DHC Plzeň Žirafy | Házená Kynžvart |
| 13:45 | Profi B | HC Milevsko | DHC Slavia Praha I |
| 14:03 | VOLNO | ||
| 14:21 | 13. - 14. | B7 | A7 |
| 14:39 | 9. - 12. | A5 | B6 |
| 14:57 | 9. - 12. | B5 | A6 |
| 15:15 | 13. - 14. | A7 | B7 |
| 15:33 | 9. - 12. | B6 | A6 |
| 15:51 | 9. - 12. | A5 | B5 |
| 16:09 | 1. - 4. | B2 | A2 |
| 16:27 | KONEC |















