Rozlosování Profi 4+1, sobota 2.5.2025
| Hala hřiště 1 Profi A | |||
|---|---|---|---|
| 8:30 | Profi A | DHC Plzeň bílá | HK Slavia VŠ Plzeň |
| 8:55 | Profi A | Házená Rokycany | HC Milevsko Šedé |
| 9:20 | Profi A | Ústí nad Labem | DHC Plzeň bílá |
| 9:45 | Profi A | HK Slavia VŠ Plzeň | Házená Rokycany |
| 10:10 | Profi A | HC Milevsko Šedé | Ústí nad Labem |
| 10:35 | Profi A | Házená Rokycany | DHC Plzeň bílá |
| 11:00 | Profi A | HK Slavia VŠ Plzeň | Ústí nad Labem |
| 11:25 | Profi A | DHC Plzeň bílá | HC Milevsko Šedé |
| 11:50 | Profi A | Ústí nad Labem | Házená Rokycany |
| 12:15 | Profi A | HC Milevsko Šedé | HK Slavia VŠ Plzeň |
| 12:40 | 1.-6.místo | A 1 | B 2 |
| 13:05 | 1.-6.místo | A 3 | B 1 |
| 13:30 | 1.-6.místo | B 3 | A 2 |
| 13:55 | 1.-6.místo | A 3 | B 2 |
| 14:20 | 1.-6.místo | B 3 | A 1 |
| 14:45 | 1.-6.místo | A 2 | B 1 |
| 15:10 | 1.-6.místo | A 3 | B 3 |
| 15:35 | 1.-6.místo | B 2 | A 2 |
| 16:00 | 1.-6.místo | B 1 | A 1 |
| 16:30 | KONEC |
| Hala hřiště 2 Profi B | |||
|---|---|---|---|
| 8:30 | Profi B | DHC Plzeň černá | DHC Plzeň růžová |
| 8:55 | Profi B | Ledeč nad Sázavou | HC Milevsko Modré |
| 9:20 | Profi B | HBC Strakonice 1921 | DHC Plzeň černá |
| 9:45 | Profi B | DHC Plzeň růžová | Ledeč nad Sázavou |
| 10:10 | Profi B | HC Milevsko Modré | HBC Strakonice 1921 |
| 10:35 | Profi B | Ledeč nad Sázavou | DHC Plzeň černá |
| 11:00 | Profi B | DHC Plzeň růžová | HBC Strakonice 1921 |
| 11:25 | Profi B | DHC Plzeň černá | HC Milevsko Modré |
| 11:50 | Profi B | HBC Strakonice 1921 | Ledeč nad Sázavou |
| 12:15 | Profi B | HC Milevsko Modré | DHC Plzeň růžová |
| 12:40 | volno | ||
| 13:05 | 7.-10.místo | A 5 | B 5 |
| 13:30 | 7.-10.místo | A 4 | B 4 |
| 13:55 | volno | ||
| 14:20 | 7.-10.místo | B 5 | B 4 |
| 14:45 | 7.-10.místo | A 5 | A 4 |
| 15:10 | volno | ||
| 15:35 | 7.-10.místo | A 4 | B 5 |
| 16:00 | 7.-10.místo | B 4 | A 5 |
| 16:30 | KONEC |
připravujeme

















