Rozlosování Mladší a mini 6+1, sobota 10.5.2025
| Hala | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | mladší 7.-9. | I 3 | G 3 |
| 8:00 | mladší 4.-6. | I 2 | G 2 |
| 8:30 | MINI 1.-6. | S 2 | P 2 |
| 9:00 | mladší 1.-3. | I 1 | H 1 |
| 9:30 | MINI 1.-6. | R 2 | P 1 |
| 10:00 | MINI 1.-6. | R 1 | S 1 |
| 10:30 | mladší 1.-3. | G 1 | H 1 |
| 11:00 | MINI 1.-6. | P 2 | R 1 |
| 11:30 | MINI 1.-6. | P 1 | S 1 |
| 12:00 | mladší 1.-3. | I 1 | G 1 |
| Tartan | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | mladší 16.-18. | K 2 | L 2 |
| 8:00 | mladší 13.-15. | K 1 | L 1 |
| 8:30 | mladší 10.-12. | G 4 | H 4 |
| 9:00 | mladší 7.-9. | I 3 | H 3 |
| 9:30 | mladší 4.-6. | I 2 | H 2 |
| 10:00 | mladší 13.-15. | L 1 | J 1 |
| 10:30 | mladší 10.-12. | I 4 | G 4 |
| 11:00 | MINI 7.-12. | R 4 | S 3 |
| 11:30 | MINI 7.-12. | P 3 | R 3 |
| 12:00 | MINI 7.-12. | S 4 | P 4 |
| Tráva 2 | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | mladší 25.-27. | M 1 | N 1 |
| 8:00 | mladší 22.-24. | K 4 | L 4 |
| 8:30 | mladší 19.-21. | K 3 | L 3 |
| 9:00 | MINI 13.-18. | R 6 | S 5 |
| 9:30 | MINI 13.-18. | P 5 | R 5 |
| 10:00 | MINI 13.-18. | S 6 | P 6 |
| 10:30 | mladší 25.-27. | O 1 | M 1 |
| 11:00 | mladší 22.-24. | L 4 | J 4 |
| 11:30 | mladší 19.-21. | L 3 | J 3 |
| 12:00 | mladší 16.-18. | L 2 | J 2 |
| Tráva 3 | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | Nehraje se | ||
| 8:00 | mladší 34.-36. | M 4 | N 4 |
| 8:30 | mladší 31.-33. | M 3 | N 3 |
| 9:00 | mladší 28.-30. | M 2 | N 2 |
| 9:30 | mladší 34.-36. | O 4 | M 4 |
| 10:00 | mladší 31.-33. | O 3 | M 3 |
| 10:30 | mladší 28.-30. | O 2 | M 2 |
| 11:00 | MINI 19.-23. | P 7 | S 7 |
| 11:30 | MINI 19.-23. | P 8 | R 8 |
| 12:00 | MINI 19.-23. | S 7 | R 7 |















