Rozlosování Mladší a mini 6+1, neděle 10.5.2026
| Hala | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | mini 1. - 4. | U 1 | V 2 |
| 8:00 | mini 1. - 4. | U 2 | V 1 |
| 8:30 | MLA 4.-6. | G2 | H2 |
| 9:00 | MLA 7.-9. | I3 | H3 |
| 9:30 | MLA 4.-6. | I2 | H2 |
| 10:00 | mini 5. - 8. | U 4 | V 4 |
| 10:30 | mini 5. - 8. | V 3 | U 3 |
| 11:00 | MLA 1.-3. | G1 | H1 |
| 11:30 | mini 1. - 4. | U 2 | V 2 |
| 12:00 | mini 1. - 4. | V 1 | U 1 |
| 12:30 | MLA 1.-3. | I1 | H1 |
| Tartan | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | MLA 7.-9. | G3 | H3 |
| 8:00 | MLA 10.-12. | G4 | H4 |
| 8:30 | MLA 25.-27. | M1 | N1 |
| 9:00 | MLA 22.-24. | K4 | L4 |
| 9:30 | MLA 19.-21. | K3 | L3 |
| 10:00 | MLA 13.-15. | K1 | L1 |
| 10:30 | MLA 16.-18. | K2 | L2 |
| 11:00 | MLA 19.-21. | J3 | K3 |
| 11:30 | MLA 13.-15. | J1 | K1 |
| 12:00 | MLA 16.-18. | J2 | K2 |
| Tráva 2 | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | mini 21.-25. | Z 4 | Y 4 |
| 8:00 | mini 21.-25. | Z 3 | Y 3 |
| 8:30 | mini 21.-25. | Y 4 | Z 5 |
| 9:00 | mini 13. - 16. | W 4 | X 4 |
| 9:30 | mini 13. - 16. | X 3 | W 3 |
| 10:00 | mini 17. - 20. | Y 2 | Z 2 |
| 10:30 | mini 17. - 20. | Z 1 | Y 1 |
| 11:00 | MLA 28.-30. | M2 | N2 |
| 11:30 | MLA 25.-27. | O1 | N1 |
| 12:00 | MLA 22.-24. | J4 | K4 |
| Tráva 3 | |||
|---|---|---|---|
| 7:30 | mini 5. - 8. | U 3 | V 4 |
| 8:00 | mini 5. - 8. | U 4 | V 3 |
| 8:30 | mini 9. - 12. | W 2 | X 2 |
| 9:00 | mini 9. - 12. | X 1 | W 1 |
| 9:30 | MLA 10.-12. | I4 | H4 |
| 10:00 | MLA 34.-36. | O4 | N4 |
| 10:30 | MLA 31.-33. | M3 | N3 |
| 11:00 | MLA 34.-36. | M4 | N4 |
| 11:30 | MLA 31.-33. | O3 | N3 |
| 12:00 | MLA 28.-30. | O2 | N2 |
připravujeme

















